Google Pixel 9 Pro Fold 256GB/16GB
Google Pixel 9 Pro Fold 256GB/16GB
无法加载取货服务可用情况
全新 Google Pixel 9 Pro Fold 256GB/16GB
本地保修。Google 提供 1 年保修。
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
上午 11 点至晚上 10 点(每日)。
🚚 或免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024 年 8 月 13 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2024 年 9 月 4 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 展开:155.2 x 150.2 x 5.1 毫米 折叠:155.2 x 77.1 x 10.5 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 257 克 (9.07 盎司) | |
| 构造 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2)(折叠)、塑料正面(展开)、玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 2)、铝制边框 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 和 eSIM 卡 | |
| IPX8 防水 |
| 显示屏 | 类型 | 可折叠 LTPO OLED,120Hz,HDR10+,1600 尼特 (HBM),2700 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 8.0 英寸,207.4 平方厘米 (屏幕与机身之比约为 89.0%) | |
| 分辨率 | 2076 x 2152 像素,1:1 比例(~373 ppi 密度) | |
| 外屏: OLED,120Hz,HDR,康宁大猩猩玻璃 Victus 2 6.3 英寸,1080 x 2424 像素,20:9 比例,422 ppi 1800 尼特 (HBM),2700 尼特(峰值) |
| 平台 | 操作系统 | Android 14,可升级至 Android 15,最多支持 7 次主要 Android 升级 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Google Tensor G4 (4 纳米) | |
| CPU | 八核 (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Mali-G715 MC7 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 48 MP,f/1.7,25mm(广角),1/2.0",0.8µm,双像素 PDAF,OIS 10.8 MP,f/3.1,112mm(长焦),1/3.2",双像素 PDAF,OIS,5 倍光学变焦 10.5 MP,f/2.2,127˚(超广角),1/3.4",PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 多区域激光自动对焦、LED 闪光灯、像素偏移、超 HDR、全景、最佳拍摄、变焦增强 | |
| 视频 | 4K@24/30/60fps,1080p@24/30/60/120/240fps,10 位 HDR,陀螺仪 EIS,OIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 10 MP,f/2.2,23mm(广角),1/3.94",PDAF 前置摄像头: 10 MP,f/2.2,23mm(广角),1/3.94",PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30/60fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE,aptX HD | |
| 定位 | GPS (L1+L5),GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,NavIC | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| 功能 | 传感器 | 指纹(侧边安装)、加速度计、陀螺仪、距离传感器、指南针、气压计 |
|---|---|---|
| 支持超宽带 (UWB) 卫星 SOS 服务 画圈搜索 |
| 电池 | 类型 | 4650 毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 21W 有线 7.5W 无线 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.