1
/
/
1
Apple iPhone 17 Pro 512GB
No reviews
分享
常规价格
$1,838.00
常规价格
促销价
$1,838.00
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 17 Pro 512GB
✅ 本地保修 – 1 年 Apple 保修
🚚 可当日免费送货
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg 联系我们。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2025 年 9 月 9 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计 2025 年 9 月 19 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 150 x 71.9 x 8.8 毫米 (5.91 x 2.83 x 0.35 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 206 克 (7.27 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (超瓷晶面板 2), 铝合金边框, 铝合金背面/玻璃背面 (超瓷晶面板) | |
| SIM 卡 | Nano-SIM + eSIM | |
| IP68 级防尘防水(在 6 米水深下可浸泡 30 分钟) Apple Pay (通过 Visa、MasterCard、AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO 超视网膜 XDR OLED,120Hz,HDR10,杜比视界,1000 尼特(典型值),1600 尼特(HBM),3000 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.3 英寸,96.4 厘米2 (~89.4% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1206 x 2622 像素,19.5:9 比例 (~460 ppi 密度) | |
| 防护 | 超瓷晶面板 2,莫氏硬度 5 级 | |
| 防反射涂层 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 26 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A19 Pro (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 六核 (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| 图形处理器 | Apple GPU (6 核图形) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 三摄 | 48 MP,f/1.6,24mm(广角),1/1.28",1.22µm,双像素 PDAF,传感器位移光学图像防抖 48 MP,f/2.8,100mm(潜望式长焦),1/2.55",0.7µm,PDAF,3D 传感器位移光学图像防抖,4 倍光学变焦 48 MP,f/2.2,13mm,120˚(超广角),1/2.55",0.7µm,PDAF TOF 3D LiDAR 扫描仪(深度) |
|---|---|---|
| 特点 | 双色双 LED 闪光灯,HDR(照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60/100/120fps,1080p@25/30/60/120/240fps,10 位 HDR,杜比视界 HDR(高达 120fps),ProRes,ProRes RAW(高达 120fps),Apple Log 2,3D(空间)视频/音频,立体声 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 18 MP 多角度,f/1.9,(广角),PDAF,光学图像防抖 SL 3D,(深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 特点 | HDR,杜比视界 HDR,3D(空间)音频,立体声录音,ProRes RAW,Apple Log 2 | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps,1080p@25/30/60/120fps,陀螺仪电子图像防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 有,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 无 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频段,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | 有 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort |
| 特点 | 传感器 | 面容 ID、加速度计、陀螺仪、距离传感器、指南针、气压计 |
|---|---|---|
| 超宽带(UWB)支持(第二代芯片) 通过卫星实现紧急呼叫、消息和“查找”功能 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 3988 毫安时 – Nano SIM 机型 锂离子 4252 毫安时 – 仅 eSIM 机型 |
|---|---|---|
| 充电 | 有线充电,PD3.2,AVS,20 分钟充电 50% 25W 无线 MagSafe/Qi2 充电,30 分钟充电 50%(15W - 中国) 4.5W 反向有线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

