1
/
/
2
Apple iPhone 16 Pro 256GB (香港双卡双待)
Apple iPhone 16 Pro 256GB (香港双卡双待)
常规价格
$1,548.00
常规价格
促销价
$1,548.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 16 Pro 256GB (香港双卡)
香港版
✅1年 Apple 质保
🚚 可免费送货
📱 如有任何疑问,请 WhatsApp 我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售 |
| 机身 | 尺寸 | 149.6 x 71.5 x 8.3 毫米 (5.89 x 2.81 x 0.33 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 199 克 (7.02 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (康宁玻璃), 玻璃背面 (康宁玻璃), 钛金属边框 (5级) | |
| SIM卡 | 双卡 (Nano-SIM, 双待机), 无eSIM | |
| IP68 防尘/防水 (最深6米,30分钟) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 尼特 (典型值), 2000 尼特 (HBM) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.3 英寸, 96.4 平方厘米 (~90.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1206 x 2622 像素, 19.5:9 比例 (~460 ppi 密度) | |
| 保护 | 超瓷晶面板 (2024款) | |
| 全天候显示 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 18 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A18 Pro (3 纳米) | |
| CPU | 六核 | |
| GPU | Apple GPU (6核图形处理器) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 三摄 | 48 MP, f/1.8, 24mm (广角), 1/1.28", 1.22µm, 双像素 PDAF, 传感器位移光学图像防抖 12 MP, f/2.8, 120mm (潜望式长焦), 1/3.06", 1.12µm, 双像素 PDAF, 3D 传感器位移光学图像防抖, 5倍光学变焦 48 MP, f/2.2, 13mm (超广角), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR 扫描仪 (深度) |
|---|---|---|
| 功能 | 双色温双LED闪光灯, HDR (照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10位HDR, Dolby Vision HDR (最高60fps), ProRes, 3D (空间) 视频/音频, 立体声录音 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP, f/1.9, 23mm (广角), 1/3.6", PDAF, 光学图像防抖 SL 3D, (深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (空间) 音频, 立体声录音 | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 有, 带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 双频, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | 有 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| 功能 | 传感器 | 面容ID, 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| 超宽带 (UWB) 支持 (第二代芯片) 通过卫星进行紧急SOS, 信息和查找 |
| 电池 | 类型 | 锂离子电池, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 有线, PD2.0, 30分钟充满50% (广告) 25W 无线 (MagSafe), 15W 无线 (仅限中国) 15W 无线 (Qi2) 4.5W 反向有线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
