1
/
/
1
Apple iPhone 16 Pro 128GB (香港双卡,已使用)
Apple iPhone 16 Pro 128GB (香港双卡,已使用)
常规价格
$898.00
常规价格
促销价
$898.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 16 Pro 128GB (香港双卡已用)
商店提供1个月保修
状况良好
含包装盒和连接线
电池 89%
免费送货。
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口2分钟步行路程
每天上午11点至晚上10点营业。
🚚 或获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计发布时间为2024年9月20日 |
| 机身 | 尺寸 | 149.6 x 71.5 x 8.3毫米 (5.89 x 2.81 x 0.33英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 199克 (7.02盎司) | |
| 构造 | 玻璃正面 (康宁玻璃), 玻璃背面 (康宁玻璃), 钛金属边框 (5级) | |
| SIM卡 | Nano-SIM和eSIM - 国际版 双eSIM多号码 - 美国版 双SIM卡 (Nano-SIM, 双待机) - 中国版 |
|
| IP68防尘/防水 (最深6米, 最长30分钟) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX认证) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 杜比视界, 1000尼特 (典型值), 2000尼特 (HBM) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.3英寸, 96.4平方厘米 (~90.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1206 x 2622像素, 19.5:9比例 (~460 ppi密度) | |
| 保护 | 超瓷晶面板 (2024年款) | |
| 全天候显示 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 18 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A18 Pro (3纳米) | |
| CPU | 六核 | |
| GPU | Apple GPU (6核图形处理器) |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内部存储 | 128GB 8GB RAM | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 三摄像头 | 48 MP, f/1.8, 24毫米 (广角), 1/1.28英寸, 1.22微米, 双像素PDAF, 传感器位移光学防抖 12 MP, f/2.8, 120毫米 (潜望式长焦), 1/3.06英寸, 1.12微米, 双像素PDAF, 3D传感器位移光学防抖, 5倍光学变焦 48 MP, f/2.2, 13毫米 (超广角), 0.7微米, PDAF TOF 3D LiDAR扫描仪 (深度) |
|---|---|---|
| 功能 | 双LED双色闪光灯, HDR (照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10位HDR, 杜比视界HDR (最高60fps), ProRes, 3D (空间) 视频/音频, 立体声录制 |
| 自拍摄像头 | 单摄像头 | 12 MP, f/1.9, 23毫米 (广角), 1/3.6英寸, PDAF, 光学防抖 SL 3D, (深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, 杜比视界HDR, 3D (空间) 音频, 立体声录制 | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 是, 带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米耳机孔 | 无 |
| 通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 双频, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| 功能 | 传感器 | 面容ID, 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| 超宽带 (UWB) 支持 (第二代芯片) 通过卫星进行紧急SOS、信息和查找我的服务 |
| 电池 | 类型 | 锂离子, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 有线充电, PD2.0, 30分钟充电50% (广告宣称) 25W无线充电 (MagSafe), 15W无线充电 (仅限中国) 15W无线充电 (Qi2) 4.5W反向有线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
