Apple iPhone 15 Pro Max 512GB (香港双卡版)
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB (香港双卡版)
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 15 Pro Max 512GB (香港双卡)
香港版
Apple 提供 1 年保修
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们 91079006: http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2023 年 9 月 12 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有货 |
| 机身 | 尺寸 | 159.9 x 76.7 x 8.3 毫米(6.30 x 3.02 x 0.33 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 221 克(7.80 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(康宁制造玻璃),玻璃背面(康宁制造玻璃),钛金属边框(5 级) | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 和 eSIM - 国际 双 eSIM 卡,支持多个号码 - 美国 双卡(Nano-SIM,双待) - 中国 |
|
| IP68 防尘/防水(6 米深 30 分钟) Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO 超视网膜 XDR OLED,120Hz,HDR10,杜比视界,1000 尼特(典型),2000 尼特(HBM) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.7 英寸,110.2 平方厘米 (屏占比约 89.8%) | |
| 分辨率 | 1290 x 2796 像素,19.5:9 比例(约 460 ppi 密度) | |
| 保护 | 超瓷晶面板 | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 17 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| 中央处理器 | 六核(2x3.78 GHz + 4) | |
| 图形处理器 | Apple GPU(6 核图形) |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 8GB RAM | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 三摄像头 | 48 MP,f/1.8,24mm(广角),1/1.28",1.22µm,双像素 PDAF,传感器位移 OIS 12 MP,f/2.8,120mm(潜望式长焦),1.12µm,双像素 PDAF,3D 传感器位移 OIS,5 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13mm,120˚(超广角),1/2.55",1.4µm,双像素 PDAF TOF 3D LiDAR 扫描仪(深度) |
|---|---|---|
| 功能 | 双 LED 双色调闪光灯,HDR(照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps,1080p@25/30/60/120/240fps,10 位 HDR,杜比视界 HDR(最高 60fps),ProRes,电影模式(4K@24/30fps),3D(空间)视频,立体声录音。 |
| 自拍摄像头 | 单摄像头 | 12 MP,f/1.9,23mm(广角),1/3.6",PDAF,OIS SL 3D,(深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,电影模式(4K@24/30fps) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps,1080p@25/30/60/120fps,陀螺仪 EIS |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 无 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,双频,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5),GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,NavIC | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.0,DisplayPort |
| 功能 | 传感器 | 面容 ID,加速度计,陀螺仪,接近感应器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| 超宽带 2 (UWB) 支持 通过卫星发送/接收紧急 SOS 短信 |
| 电池 | 类型 | 锂离子,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 有线充电,30 分钟充满 50%(宣传) 15W 无线充电 (MagSafe) 7.5W 无线充电 (Qi) |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
