1
/
/
1
Apple iPhone 14 512GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
$1,248.00
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 14 512GB
本地保修套装
Apple 提供 1 年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们 91079006: http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2022 年 9 月 7 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2022 年 9 月 16 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.8 毫米 (5.78 x 2.81 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 172 克 (6.07 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(康宁制造玻璃),玻璃背面(康宁制造玻璃),铝制边框 | |
| SIM 卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM 和 eSIM)或双 eSIM - 国际 带多个号码的双 eSIM - 美国 双 SIM 卡(Nano-SIM,双待) - 中国 |
|
| IP68 防尘/防水(水深 6 米,持续 30 分钟) Apple Pay(通过 Visa、MasterCard、AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | 超视网膜 XDR OLED,HDR10,杜比视界,800 尼特 (HBM),1200 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.1 英寸,90.2 厘米2 (屏幕与机身比例约为 86.0%) | |
| 分辨率 | 1170 x 2532 像素,19.5:9 比例(约 460 ppi 密度) | |
| 防护 | 超瓷晶面板 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 16,可升级至 iOS 16.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A15 仿生 (5 纳米) | |
| 中央处理器 | 六核(2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| 图形处理器 | Apple GPU(5 核图形处理器) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 双摄 | 12 MP, f/1.5, 26mm(广角), 1/1.7", 1.9µm, 双像素 PDAF, 传感器位移光学防抖 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚(超广角) |
|---|---|---|
| 功能 | 双 LED 双色调闪光灯,HDR(照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, 杜比视界 HDR (高达 60fps), 电影模式 (4K@30fps), 立体声录音。 |
| 自拍相机 | 单摄 | 12 MP, f/1.9, 23mm(广角), 1/3.6", PDAF SL 3D,(深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, 电影模式 (4K@30fps) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 |
| 通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 双频, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
