1
/
/
8
Apple iPhone 14 128GB (二手)
No reviews
分享
常规价格
常规价格
$1,248.00
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Apple iPhone 14 128GB (二手)
状况 9/10。
含包装盒和连接线。
OnePhone 提供 1 个月保修
电池健康度:90%
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2022 年 9 月 7 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2022 年 9 月 16 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.8 毫米 (5.78 x 2.81 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 172 克 (6.07 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (康宁玻璃), 玻璃背面 (康宁玻璃), 铝制边框 | |
| SIM卡 | 双卡 (Nano-SIM 和 eSIM) 或双 eSIM - 国际版 双 eSIM 带多个号码 - 美国版 双卡 (Nano-SIM, 双待机) - 中国版 |
|
| IP68 防尘/防水 (最深 6 米, 最长 30 分钟) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | 超视网膜 XDR OLED, HDR10, 杜比视界, 800 尼特 (HBM), 1200 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.1 英寸, 90.2 平方厘米 (约 86.0% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1170 x 2532 像素, 19.5:9 比例 (约 460 ppi 密度) | |
| 保护 | 超瓷晶面板 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 16, 可升级至 iOS 16.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A15 仿生芯片 (5 纳米) | |
| 中央处理器 | 六核 (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| 图形处理器 | Apple GPU (5 核图形处理器) |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置存储 | 128GB | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 双摄 | 12 MP, f/1.5, 26mm (广角), 1/1.7", 1.9µm, 双像素 PDAF, 传感器位移光学防抖 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (超广角) |
|---|---|---|
| 功能 | 双 LED 双色调闪光灯, HDR (照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, 杜比视界 HDR (最高 60fps), 电影模式 (4K@30fps), 立体声录音。 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP, f/1.9, 23mm (广角), 1/3.6", PDAF SL 3D, (深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, 电影模式 (4K@30fps) | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 陀螺仪防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 有, 带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 双频, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | 有 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| 功能 | 传感器 | 面容 ID, 加速度计, 陀螺仪, 接近传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| 超宽带 (UWB) 支持 通过卫星紧急求救 (发送/接收短信) |
| 电池 | 类型 | 锂离子 3279 毫安时, 不可拆卸 (12.68 瓦时) |
|---|---|---|
| 充电 | 快速充电, 30 分钟充满 50% (广告宣传) USB Power Delivery 2.0 MagSafe 快速无线充电 15W Qi 无线充电 7.5W |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

