1
/
/
4
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB (香港双卡版)
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 13 Pro Max 512GB (香港双卡)
港版
Apple 提供 1 年保修
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或获取免费送货服务:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2021 年 9 月 14 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2021 年 9 月 24 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160.8 x 78.1 x 7.7 毫米 (6.33 x 3.07 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 240 克 (8.47 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (大猩猩玻璃),玻璃背面 (大猩猩玻璃),不锈钢边框 | |
| SIM 卡 | 双 SIM 卡 (Nano-SIM/eSIM,双待) | |
| IP68 防尘/防水 (最深 6 米,30 分钟) Apple Pay (Visa、MasterCard、AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 杜比视界, 1000 尼特 (典型值), 1200 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.7 英寸, 109.8 平方厘米 (~87.4% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1284 x 2778 像素, 19.5:9 比例 (~458 ppi 密度) | |
| 保护 | 防刮陶瓷玻璃, 疏油涂层 | |
| 广色域 原彩显示 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 15 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A15 仿生 (5 纳米) | |
| 中央处理器 | 六核 (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | |
| 图形处理器 | Apple GPU (5 核图形) |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 6GB RAM | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 四摄像头 | 12 MP, f/1.5, 26mm (广角), 1.9µm, 双像素 PDAF, 传感器位移式光学防抖 12 MP, f/2.8, 77mm (长焦), PDAF, 光学防抖, 3 倍光学变焦 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (超广角), PDAF TOF 3D LiDAR 扫描仪 (深度) |
|---|---|---|
| 功能 | 双 LED 双色闪光灯, HDR (照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10 位 HDR, 杜比视界 HDR (高达 60fps), ProRes, 电影模式, 立体声录制。 |
| 自拍摄像头 | 双摄像头 | 12 MP, f/2.2, 23mm (广角), 1/3.6" SL 3D, (深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 音效 | 扬声器 | 有,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 无 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 双频, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE | |
| 全球定位系统 | 有,带 A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| 近场通信 | 有 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | 闪电接口, USB 2.0 |
| 功能 | 传感器 | 面容 ID, 加速度计, 陀螺仪, 接近传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| Siri 自然语言命令和听写 超宽带 (UWB) 支持 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 4373 毫安时, 不可拆卸 (16.75 瓦时) |
|---|---|---|
| 充电 | 快速充电 20W, 30 分钟充满 50% (广告宣称) USB Power Delivery 2.0 MagSafe 无线充电 15W Qi 磁性快速无线充电 7.5W |
|
| 待机时间 | 多媒体播放长达 28 小时 | |
| 音乐播放 | 长达 95 小时 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

