Apple iPhone 13 Pro 128GB (二手)
Apple iPhone 13 Pro 128GB (二手)
无法加载取货服务可用情况
Apple iPhone 13 Pro 128GB(二手)
OnePhone 提供 1 个月保修。
状况良好,带包装盒和数据线
电池健康度- 85%
免费送货。
WhatsApp:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马地路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2021年9月14日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2021年9月24日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.7 毫米(5.78 x 2.81 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 204 克(7.20 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(大猩猩玻璃),玻璃背面(大猩猩玻璃),不锈钢边框 | |
| SIM卡 | 单 SIM 卡(Nano-SIM 和/或 eSIM)或双 SIM 卡(Nano-SIM/eSIM,双待机) | |
| IP68 防尘/防水(水深达 6 米,30 分钟) Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | 超视网膜 XDR OLED,120Hz,HDR10,杜比视界,1000 尼特(典型),1200 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.1 英寸,90.2 平方厘米 (屏幕与机身比例约 86.0%) | |
| 分辨率 | 1170 x 2532 像素,19.5:9 比例(约 460 ppi 密度) | |
| 保护 | 抗划陶瓷玻璃,疏油涂层 | |
| 广色域 原彩显示 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 15 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A15 仿生(5 纳米) | |
| 中央处理器 | 六核(2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | |
| 图形处理器 | Apple GPU(5 核图形处理器) |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 128GB 6GB RAM | |
| NVMe |
| 主摄像头 | 四摄 | 12 MP,f/1.5,26mm(广角),1.9µm,双像素 PDAF,传感器位移式光学防抖 12 MP,f/2.8,77mm(长焦),PDAF,光学防抖,3 倍光学变焦 12 MP,f/1.8,13mm,120˚(超广角),PDAF TOF 3D LiDAR 扫描仪(深度) |
|---|---|---|
| 功能 | 双 LED 双色调闪光灯,HDR(照片/全景) | |
| 视频 | 4K@24/30/60fps,1080p@30/60/120/240fps,10 位 HDR,杜比视界 HDR(高达 60fps),ProRes,电影模式,立体声录制。 |
| 自拍摄像头 | 双摄 | 12 MP,f/2.2,23mm(广角),1/3.6" SL 3D,(深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@24/25/30/60fps,1080p@30/60/120fps,陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5mm 插孔 | 无 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,双频,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0,A2DP,LE | |
| 全球定位系统 | 是,带 A-GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | Lightning,USB 2.0 |
| 功能 | 传感器 | 面容 ID、加速计、陀螺仪、距离传感器、指南针、气压计 |
|---|---|---|
| Siri 自然语言命令和听写 超宽带 (UWB) 支持 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 3125 mAh,不可拆卸(11.97 Wh) |
|---|---|---|
| 充电 | 20W 快速充电,30 分钟充至 50%(宣传) USB Power Delivery 2.0 MagSafe 无线充电 15W Qi 磁性快速无线充电 7.5W |
|
| 待机时间 | 长达 22 小时(多媒体) | |
| 音乐播放 | 长达 75 小时 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
