Apple iPhone 13 Mini 512GB
Apple iPhone 13 Mini 512GB
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 13 Mini 512GB
本地保修
Apple 提供 1 年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006: http://wa.me/6591079006
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021年9月14日 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 24 |
| BODY | Dimensions | 131.5 x 64.2 x 7.7 毫米 (5.18 x 2.53 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| Weight | 141 克 (4.97 盎司) | |
| Build | 玻璃正面 (大猩猩玻璃), 玻璃背面 (大猩猩玻璃), 铝制边框 | |
| SIM | 单 SIM (Nano-SIM 和/或 eSIM) 或双 SIM (Nano-SIM, 双待机) | |
| IP68 防尘/防水 (最深 6 米,持续 30 分钟) Apple Pay (通过 Visa, MasterCard, AMEX 认证) |
| DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 尼特 (典型), 1200 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| Size | 5.4 英寸, 71.9 厘米2 (~85.1% 屏占比) | |
| Resolution | 1080 x 2340 像素, 19.5:9 比例 (~476 ppi 密度) | |
| Protection | 抗刮陶瓷玻璃, 疏油涂层 | |
| 广色域 原彩显示 |
| PLATFORM | OS | iOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 仿生 (5 纳米) | |
| CPU | 六核 (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (4 核图形处理器) |
| MEMORY | Card slot | 无 |
|---|---|---|
| Internal | 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (广角), 1.7µm, 双像素 PDAF, 传感器位移光学图像防抖 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (超广角) |
|---|---|---|
| Features | 双 LED 双色调闪光灯, HDR (照片/全景) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 杜比视界 HDR (最高 XXfps), 立体声录音。 |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (广角), 1/3.6" SL 3D, (深度/生物识别传感器) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 陀螺仪电子图像防抖 |
| SOUND | Loudspeaker | 有,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | 无 |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 双频, 热点 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | 有,带 A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | 有 | |
| Radio | 无 | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | 面容 ID, 加速度计, 陀螺仪, 接近传感器, 罗盘, 气压计 |
|---|---|---|
| Siri 自然语言命令和听写 超宽带 (UWB) 支持 |
| BATTERY | Type | 锂离子 2438 毫安, 不可拆卸 (9.34 瓦时) |
|---|---|---|
| Charging | 20W 快充, 30 分钟充至 50% (广告) USB Power Delivery 2.0 MagSafe 无线充电 15W Qi 磁性快速无线充电 7.5W |
|
| Stand-by | 长达 17 小时 (多媒体) | |
| Music play | 长达 55 小时 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
