1
/
/
2
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB (二手)
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB (二手)
状况良好。附带包装盒和数据线
电池健康度:79%
OnePhone 提供 1 个月保修
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September |
| BODY | Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 226 g (7.97 oz) | |
| Build | Front/back glass, stainless steel frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| 800 nits max brightness Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120 Hz touch-sensing |
| PLATFORM | OS | iOS 13, upgradable to iOS 13.1.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D camera |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3969 mAh battery (15.04 Wh) | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W: 50% in 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
|
| Talk time | Up to 20 h (multimedia) | |
| Music play | Up to 80 h |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green (matte colors) |
|---|---|---|
| Models | A2218, A2161, A2220 | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price | $ 999.00 / £ 1,149.00 / ₹ 109,900 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

