1
/
/
2
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB 双卡
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 11 Pro Max
苹果香港提供1年保修
免费送货。货到付款。无其他费用。
发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 3 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们 91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G 频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G 频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G 频段 | LTE 频段 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) | |
| 速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 发布 | 发布日期 | 2019年9月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2019年9月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 158 x 77.8 x 8.1 毫米 (6.22 x 3.06 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 226 克 (7.97 盎司) | |
| 结构 | 前后玻璃,不锈钢边框 | |
| SIM卡 | 双卡双待 (Nano-SIM) | |
| IP68 防尘/防水 (最深 4 米,最长 30 分钟) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | Super Retina XDR OLED 电容式触摸屏,16M 色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.5 英寸,102.9 厘米2 (~83.7% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1242 x 2688 像素,19.5:9 比例 (~458 ppi 密度) | |
| 保护 | 抗刮玻璃,疏油涂层 | |
| 800 尼特最大亮度 杜比视界 HDR10 广色域 原彩显示 120 Hz 触摸感应 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 13,可升级至 iOS 13.1.2 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | 六核 (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (四核图形处理器) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 4GB RAM |
| 主摄像头 | 三摄 | 12 MP, f/1.8, 26mm (广角), 1/2.55", 1.4µm, 双像素 PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (长焦), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2 倍光学变焦 12 MP, f/2.4, 13mm (超广角) |
|---|---|---|
| 特点 | 四核 LED 双色闪光灯,HDR (照片/全景) | |
| 视频 | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, 立体声录制 |
| 自拍摄像头 | 双摄 | 12 MP, f/2.2, 23mm (广角) SL 3D 摄像头 |
|---|---|---|
| 特点 | HDR | |
| 视频 | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 带专用麦克风的主动降噪 杜比全景声 杜比数字增强版 |
| 通讯 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 双频,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | 是,带 A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | 2.0,专有可逆连接器 |
| 功能 | 传感器 | 面容 ID,加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| Siri 自然语言命令和听写 |
| 电池 | 不可拆卸锂离子 3969 mAh 电池 (15.04 Wh) | |
|---|---|---|
| 充电 | 18W 快速充电:30 分钟充满 50% USB Power Delivery 2.0 Qi 无线充电 |
|
| 通话时间 | 最长 20 小时 (多媒体) | |
| 音乐播放 | 最长 80 小时 |
| 其他 | 颜色 | 深空灰,银色,金色,午夜绿 (哑光色) |
|---|---|---|
| 型号 | A2218, A2161, A2220 | |
| SAR | 1.16 W/kg (头部) 1.17 W/kg (身体) | |
| SAR 欧盟 | 0.95 W/kg (头部) 0.99 W/kg (身体) | |
| 价格 | $ 999.00 / £ 1,149.00 / ₹ 109,900 |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II 2.0: 6353 |
|---|---|---|
| 显示屏 | 对比度:无限 (标称) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 71dB / 噪音 74dB / 响铃 79dB | |
| 音频质量 | 噪音 -94.3dB / 串扰 -81.5dB | |
| 电池续航 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

