1
/
/
2
Apple iPhone 11 Pro 64GB 双卡双待
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Apple iPhone 11 Pro
一年 Apple 香港保修
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马地道 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 3 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或者免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G 频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G 频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G 频段 | LTE 频段 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) | |
| 速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps,LTE-A 1.6 Gbps DL,EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 发布 | 发布时间 | 2019 年 9 月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有货。2019 年 9 月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 144 x 71.4 x 8.1 毫米 (5.67 x 2.81 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 188 克 (6.63 盎司) | |
| 结构 | 正面/背面玻璃,不锈钢边框 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 和/或电子 SIM 卡 | |
| IP68 防尘/防水(4 米深 30 分钟) Apple Pay (Visa、MasterCard、AMEX 认证) |
| 显示屏 | 类型 | Super Retina XDR OLED 电容式触摸屏,16M 色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 5.8 英寸,84.4 平方厘米 (约 82.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1125 x 2436 像素,19.5:9 比例(约 458 ppi 密度) | |
| 保护 | 防刮玻璃,疏油涂层 | |
| 800 尼特最大亮度 杜比视界 HDR10 广色域 原彩显示 120 Hz 触控感应 |
| 平台 | 操作系统 | iOS 13,可升级至 iOS 13.1.2 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Apple A13 Bionic (7 纳米+) | |
| 中央处理器 | 六核 (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| 图形处理器 | Apple GPU (4 核图形) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 64GB 4GB RAM,256GB 4GB RAM,512GB 4GB RAM |
| 主摄像头 | 三摄 | 12 MP,f/1.8,26mm (广角),1/2.55",1.4µm,双像素 PDAF,OIS 12 MP,f/2.0,52mm (长焦),1/3.4",1.0µm,PDAF,OIS,2 倍光学变焦 12 MP,f/2.4,13mm (超广角) |
|---|---|---|
| 功能 | 四 LED 双色闪光灯,HDR (照片/全景) | |
| 视频 | 2160p@24/30/60fps,1080p@30/60/120/240fps,HDR,立体声录制。 |
| 自拍摄像头 | 双摄 | 12 MP,f/2.2,23mm (广角) SL 3D 摄像头 |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 2160p@24/30/60fps,1080p@30/60/120fps,陀螺仪-EIS |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 无 | |
| 带专用麦克风的主动降噪 杜比全景声 杜比数字增强版 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,双频,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | 是,带 A-GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | 2.0,专有可逆连接器 |
| 功能 | 传感器 | 面部识别、加速度计、陀螺仪、接近传感器、指南针、气压计 |
|---|---|---|
| Siri 自然语言命令和听写 |
| 电池 | 不可拆卸锂离子 3046 毫安时电池 (11.67 瓦时) | |
|---|---|---|
| 充电 | 18W 快速充电:30 分钟充满 50% USB Power Delivery 2.0 Qi 无线充电 |
|
| 通话时间 | 长达 18 小时 (多媒体) | |
| 音乐播放 | 长达 65 小时 |
| 其他 | 颜色 | 深空灰、银色、金色、午夜绿 (哑光色) |
|---|---|---|
| 型号 | A2215、A2160、A2217 | |
| SAR | 1.18 瓦/千克 (头部) 1.16 瓦/千克 (身体) | |
| SAR 欧盟 | 0.99 瓦/千克 (头部) 0.99 瓦/千克 (身体) | |
| 价格 | $ 999.00 / £ 949.99 / ₹ 99,900 |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II 2.0: 6556 |
|---|---|---|
| 显示 | 对比度:无限(标称) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 71 分贝 / 噪音 73 分贝 / 铃声 80 分贝 | |
| 音频质量 | 噪音 -94.2 分贝 / 串扰 -81.0 分贝 | |
| 电池续航时间 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

